Prämierungen
Qualität ist uns wichtig.
In erster Linie entscheiden Sie, als unsere Kunden darüber, ob Ihnen unser Angebot mundet.
Um uns auch landes- bzw. bundesweit zu messen, nehmen wir regelmäßig an Prämierungen teil, um zu sehen, wo wir mit unseren Produkten stehen.
| 2024 | Steirisches Kürbiskernöl | Gold |
| 2024 Steirische Spezialitätenprämierung | Bauernbrot | Gold |
| Früchtebrot | Gold | |
| Schopf | Prämiert | |
| 2023 | Steirisches Kürbiskernöl | Gold |
| 2023 Steirische Spezialitätenprämierung | Nussbrot | Gold |
| Früchtebrot | Gold | |
| Karree mit Schwarte | Gold | |
| 2023 | Steirisches Kürbiskernöl | Gold |
| 2022 | Steirisches Kürbiskernöl | Gold |
| 2022 Steirische Spezialitätenprämierung | Kochschinken | Gold |
| 2021 Steirische Spezialitätenprämierung | Kochschinken | Gold |
| Karree | Gold | |
| Bauernbrotprämierung | Gold | |
| Früchtebrot | Gold | |
| 2020 | Steirisches Kürbiskernöl | Gold |
| Früchtebrot | Gold | |
| 2019 | Steirisches Kürbiskernöl | Gold |
| 2018 | Paprika- und Chiliwürstel | Gold |
| 2017 | Steirisches Kürbiskernöl | Gold |
| 2016 Steirische Spezialitätenprämierung | Kochschinken | Gold |
| Stoißerli | Gold | |
| Selchwürstel | Prämiert | |
| 2015 Speckkaiser Wieselburg | Kochschinken | Gold |
| Leberaufstrich | Silber | |
| 2014 | Steirisches Kürbiskernöl | Gold |
| 2014 Speckkaiser Wieselburg | Karree trocken | Gold |
| Kochschinken | Silber | |
| 2014 Steirische Landeswertung | Karree trocken | Gold |
| Kräuterspeck | Gold | |
| Kochschinken | Prämiert | |
| 2013 Speckkaiser Wieselburg | Kochschinken | Silber |
| 2013 | ||
| Kochschinken | Prämiert | |
| Rohschinken | Prämiert | |
| Osterkrainer | Prämiert | |
| 2012 Raritäten | Bauchspeck | Silber |
| Schlußstück | Silber | |
| 2012 | Kürbiskernöl | Gold |
| 2011 | Raritäten Selchwurst | Silber |
| 2008 | Kochschinken | Gold |
| 2007 | Kochschinken | Silber |
| 2006 | Kochschinken | Bronze |
